TUBOS DE NYLON 101 TB (SEM TRAMA)
Monte seu orçamento
FICHA TÉCNICA:
Construção | Condições de Trabalho | Aplicação | Normas | |
· Material: Poliamida 11/12 (Flexível ou Semi-Rígido); · Algumas bitolas disponíveis em poliamida 6, consulte-nos; · Podemos eventualmente ter lances diferenciados. |
· Temperatura de Trabalho: -40°C à 100°C · Pressão de Ruptura: A pressão de ruptura dos tubos é três vezes o valor da pressão de trabalho. |
· Circuito de Combustível; · Circuito de Freio à Ar; · Circuito Hidráulicos; · Circuito Pneumáticos; · Circuito Lubrificação; · Condução de Prod. Químicos; · Condução de Gases; |
· SAE J844 "TIPO A" · DIN 73378 · DIN 74324 |
DESCRIÇÃO:
Dimensões | Pressão de Trabalho (PSI à 24°C) |
Raio Mínimo Curvatura (mm) |
Lance (metros) |
||||
Diâmetro Externo | Diâmetro Interno (mm) |
Espessura da Parede (mm) |
Semi-Rígido | Flexível | |||
(Polegada) | (mm) | ||||||
3/32 | 2,41 | 1,70 | 0,35 | 500 | 240 | 10 | 100 |
1/8 | 3,10 | 1,50 | 0,80 | 1025 | 500 | 10 | 100 |
5/32 | 3,97 | 2,30 | 0,84 | 800 | 375 | 13 | 100 |
4,00 | 2,00 | 1,00 | 1000 | 475 | 15 | 100 | |
4,00 | 2,40 | 0,80 | 765 | 360 | 15 | 100 | |
4,00 | 2,80 | 0,60 | 530 | 250 | 13 | 100 | |
4,76 | 2,84 | 0,96 | 700 | 330 | 16 | 100 | |
3/16 | 4,76 | 3,10 | 0,83 | 575 | 275 | 18 | 100 |
5,00 | 3,00 | 1,00 | 750 | 365 | 24 | 100 | |
5,00 | 4,00 | 0,50 | 340 | 160 | 25 | 100 | |
6,00 | 3,00 | 1,50 | 900 | 445 | 28 | 100 | |
6,00 | 4,00 | 1,00 | 608 | 275 | 26 | 100 | |
1/4 | 6,35 | 4,31 | 1,02 | 550 | 300 | 26 | 100 |
6,35 | 4,65 | 0,85 | 460 | 250 | 30 | 100 | |
5/16 | 7,90 | 6,00 | 0,95 | 575 | 275 | 50 | 100 |
8,00 | 4,00 | 2,00 | 1000 | 475 | 50 | 100 | |
8,00 | 5,00 | 1,50 | 700 | 465 | 40 | 100 | |
8,00 | 6,00 | 1,00 | 435 | 250 | 32 | 100 | |
8,89 | 6,35 | 1,27 | 500 | 240 | 40 | 100 | |
3/8 | 9,53 | 6,35 | 1,59 | 600 | 310 | 40 | 50 |
10,00 | 6,00 | 2,00 | 680 | 334 | 45 | 50 | |
10,00 | 7,00 | 1,50 | 540 | 250 | 50 | 50 | |
10,00 | 8,00 | 1,00 | 335 | 162 | 50 | 50 | |
11,00 | 8,00 | 1,50 | 475 | 229 | 52 | 50 | |
12,00 | 9,00 | 1,50 | 435 | 250 | 55 | 50 | |
12,00 | 10,00 | 1,00 | 170 | 100 | 75 | 50 | |
1/2 | 12,70 | 9,53 | 1,59 | 425 | 250 | 55 | 50 |
13,00 | 10,00 | 1,50 | 380 | 225 | 60 | 50 | |
14,00 | 8,00 | 3,00 | 825 | - | 50 | 50 | |
14,00 | 10,00 | 2,00 | 510 | 275 | 65 | 50 | |
14,00 | 11,00 | 1,50 | 380 | 191 | 60 | 50 | |
15,00 | 12,00 | 1,50 | 304 | 152 | 70 | 50 | |
5/8 | 15,87 | 11,20 | 2,34 | 425 | 250 | 60 | 50 |
16,00 | 12,00 | 2,00 | 385 | 192 | 62 | 50 | |
16,00 | 12,70 | 1,65 | 350 | 165 | 65 | 50 | |
19,00 | 16,00 | 1,50 | 250 | 123 | 75 | 50 | |
7/8 | 22,20 | 19,00 | 1,60 | 235 | 113 | 100 | 50 |
28,40 | 25,40 | 1,50 | 170 | 80 | 200 | 50 |
*Para lances diferenciados ou outras bitolas, consulte-nos!